Strukur Organisasi RIMA | ||||
Periode 2014/2015 | ||||
No. | Jabatan | Nama | Jenjang | JK |
1 | Ketua Umum | Khandika | XI | I |
2 | Wakil Ketua | Wisnu Murti Santoso | X | I |
3 | Ketua Ikhwan | Gigih Pambudi | XI | I |
4 | Ketua Akhwat | Nurul Ninatin | XI | A |
5 | Sekretaris Umum | Salwa Febrianti | XI | A |
6 | Wakil Sekretaris | Nafira Amalia Damayanti | X | A |
7 | Bendahara Umum | Hanifah Nur Khofiah | XI | A |
8 | Wakil Bendahara | Reza Febriana Sari | X | I |
9 | Ketua Majelis Ta'lim | Ahmad Musafi Hasan | XI | I |
10 | Koordinator Bidang Kajian Umum | Rifki Amin Ma'sum | XI | I |
11 | Koordinator Bidang Kajian Umum | Rizki Galih Dwi Cahyo | X | I |
12 | Koordinator Bidang Kajian Umum | Ilham Mile Al Aziz | X | A |
13 | Koordinator Bidang Kajian Umum | Prabawati Istiqomah | XI | A |
14 | Koordinator Bidang Kajian Umum | Lia Puspitasari | X | A |
15 | Koordinator Bidang Kajian Umum | Mela Tri Nur Khoeriyah | X | A |
16 | Koordinator Bidang Kajian Umum | Wanda Ghoni Latifah | X | I |
17 | Koordinator Bidang Kajian Islam | Nafis Fathur Rizki | X | I |
18 | Koordinator Bidang Kajian Islam | Febri Firmansyah | X | I |
19 | Koordinator Bidang Kajian Islam | Rizki Gatot Febrian | X | I |
20 | Koordinator Bidang Kajian Keputrian | Istiqomaturrofiah | XI | A |
21 | Koordinator Bidang Kajian Keputrian | Sekar Arum Setyanti | XI | A |
22 | Koordinator Bidang Kajian Keputrian | Dewi Setiyaningrum | X | A |
23 | Koordinator Bidang Kajian Keputrian | Ida Fitriana | X | A |
24 | Koordinator Bidang Kajian Keputrian | Zahra Aena Amany | X | A |
25 | Ketua Majelis Ma'rifatul Ilmiah | Ahmad Attaroqqi | XI | I |
26 | Koordinator Bidang Jurnalistik | Khoerul Anam | X | I |
27 | Koordinator Bidang Jurnalistik | Faizal Taufiqqurahman | X | I |
28 | Koordinator Bidang Jurnalistik | Rachma Agustina Mahanani | XI | A |
29 | Koordinator Bidang Jurnalistik | Azizah Kartika Rana | X | A |
30 | Koordinator Bidang Jurnalistik | Bening Ardiningtyas Dinasti | X | A |
31 | Koordinator Bidang Jurnalistik | Briliantika Yuniar L | X | A |
32 | Koordinator Bidang Perpustakaan | Sarah Nikki Najah | XI | A |
33 | Koordinator Bidang Perpustakaan | Anindhita Putri S | X | A |
34 | Koordinator Bidang Perpustakaan | Melia Dwi Rahayu | X | A |
35 | Koordinator Bidang Perpustakaan | Silvia Rahmawati | X | A |
36 | Ketua Lawazimul I'lam | Farizal Abdillah | XI | I |
37 | Koordinator Bidang Humas | Faqih Arsy H | XI | I |
38 | Koordinator Bidang Humas | Tommy Sabila Rosadi | X | I |
39 | Koordinator Bidang Humas | Vina Mathlaul'ilma | XI | A |
40 | Koordinator Bidang Humas | Christiningrum | X | A |
41 | Koordinator Bidang Sarana & Prasarana | Almeyda Irawan | X | I |
42 | Koordinator Bidang Sarana & Prasarana | Aminulloh Zaqi Darojat | X | I |
43 | Koordinator Bidang Sarana & Prasarana | Rizki Nur Viana | XI | A |
44 | Koordinator Bidang Sarana & Prasarana | Ardhia Pramesti | X | A |
45 | Koordinator Bidang Sarana & Prasarana | Bella Rahmadhaniyah | X | A |
46 | Koordinator Bidang Sarana & Prasarana | Samsi Atiin Nur Khasanah | X | A |
47 | Koordinator Bidang Sarana & Prasarana | Umairoh Mutia Kanza | X | A |
48 | Ketua Majelis Iqtishod | Muhammad Dafa Ihsan Zulhaidi | XI | I |
49 | Koordinator Bidang Infaq | Amelia Nur Ma'ani | XI | A |
50 | Koordinator Bidang Infaq | Aidah Wuryaningtyas | X | A |
51 | Koordinator Bidang Infaq | Mujaahidah Al Kariima | X | A |
52 | Koordinator Bidang Infaq | Rahmi Sari Fauziyah | X | A |
53 | Koordinator Bidang Wirausaha | Naufal Hanif A | X | I |
54 | Koordinator Bidang Wirausaha | Muhammad Fahmi | X | I |
55 | Koordinator Bidang Wirausaha | Yayan Dwi Krisdiantoro | X | I |
56 | Koordinator Bidang Wirausaha | Hanifah Dwi Lestari | XI | A |
57 | Koordinator Bidang Wirausaha | Aulia Salsa Biela | X | A |
58 | Koordinator Bidang Wirausaha | Awalia Rizkiana Putri | X | A |
59 | Koordinator Bidang Wirausaha | Hana Dwi Setyarini | X | A |
60 | Ketua Majelis Lajnah | Wisnu Agung Setiaji | XI | I |
61 | Kobid Ilmu Pengetahuan & Menthoring | Baihaqy | X | I |
62 | Kobid Ilmu Pengetahuan & Menthoring | Darul Hamzah | X | I |
63 | Kobid Ilmu Pengetahuan & Menthoring | Dika Nur Rachmawati | XI | A |
64 | Kobid Ilmu Pengetahuan & Menthoring | Alma Nabila R | X | A |
65 | Kobid Ilmu Pengetahuan & Menthoring | Amelia Dalila | X | A |
66 | Kobid Ilmu Pengetahuan & Menthoring | Indah Syafira | X | A |
67 | Kobid Teknologi Informatika & Komunikasi | Syaiful Anwar | X | I |
68 | Kobid Teknologi Informatika & Komunikasi | Ilham Mahmudi | X | I |
69 | Kobid Teknologi Informatika & Komunikasi | Putri Dwi Avitasari | X | A |
70 | Kobid Teknologi Informatika & Komunikasi | Alfiah Nugraeni | X | A |
Subscribe to:
Posts (Atom)
11 komentar
Write komentarImprove lg appearance-nya
ReplyUpdate lg datanya
Lebih banyakin data ttg rima
Okeee :D
Oke!!!
Replymau nanya,,
Replyini belum diperbarui lagi yah ?
Sudah, yang disitu tertulis kelas sepuluh, sekarang kelas 11. jadi data ini akan diperbaharui seelah kaderisasi. InsyaAllah
Replykereeen. sayang banget ya, waktu aku masih ada, aku ngga ada ginian :"
Replydi istiqomahin kalo bisa yaa adik-adik ngapdet blognya :)
semoga RIMA SMANIC istiqomah menjadi organisasi yang berlandaskan islam, dan menyerukan dakwah islam, amien
ReplyAssalamu'alaikum wr.wb.., teruskan jangan putus di jalan !
Replysemangat buat penerus RIMA SMAN1C 2015/2016
ReplyDEKEN RUNG DIANYARI
ReplyDEKEN RUNG DIANYARI
ReplyConversionConversion EmoticonEmoticon